Spesifikasi intel Celeron N2840
Saya ingin berbagi tentang spesifikasi intel celeron N2840 informasi dari Intel
+
Hal Penting |
-
Performa | ||
Jumlah Inti | 2 | |
Jumlah Untaian | 2 | |
Frekuensi Dasar Prosesor | 2.16 GHz | |
Frekuensi Burst | 2.58 GHz | |
TDP | 7,5 W | |
Scenario Design Power (SDP) | 4,5 W |
-
Spesifikasi Memori | ||
Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 8 GB | |
Jenis Memori | DDR3L 1333 | |
Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
Bandwidth Memori Maks | 21,32 GB/s | |
Mendukung Memori ECC ‡ | No |
-
Spesifikasi Grafis | ||
Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics | |
Frekuensi Dasar Grafik | 311 MHz | |
Frekuensi Burst Grafis | 792 MHz | |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 792 MHz | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
Intel® InTru™ 3D Technology | No | |
Intel® Clear Video HD Technology | No | |
Intel® Wireless Display | Yes | |
Intel® Insider™ | No | |
Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 2 |
-
Opsi Ekspansi | ||
Revisi PCI Express | 2.0 | |
Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x4 | |
Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 4 |
-
Spesifikasi I/O | ||
Revisi USB | 3.0 and 2.0 | |
Jumlah Port USB | 5 | |
Jumlah Total Port SATA | 2 |
-
Spesifikasi Paket | ||
Konfigurasi CPU Maks | 1 | |
TJUNCTION | 100°C | |
Ukuran Paket | 25mm x 27mm | |
Soket yang Didukung | FCBGA1170 | |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
-
Teknologi Canggih | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No | |
Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Keadaan Diam | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Intel® Smart Connect Technology | Yes |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Anti-Theft Technology | No |
semoga bermanfaat Terima kasih